
软件目录
| 【电脑办公】 | ||
| 电脑系统(U盘安装) | ||
| PE系统 | WIN7 | WIN8 |
| WIN10 | XP | |
| 电脑系统(直接安装) | ||
| WIN7 | WIN8 | WIN10 |
| Office | ||
| office2003 | office2007 | office2010 |
| office2013 | office2016 | |
| Project | ||
| project2007 | project2010 | project2016 |
| Visio | ||
| visio2003 | visio2007 | visio2010 |
| visio2013 | visio2016 | visio2019 |
| PDF工具 | ||
| PDF转换器 | ||
| 【网页设计】 | ||
| Dreamweaver | ||
| DW cs6 | DW cc2014 | |
| DW cc2017 | DW cc2018 | |
| DW cc2019 | ||
| Flash | ||
| FL cs6 | FL cc2015 | |
| An cc2017 | An cc2018 | An cc2019 |
Axure RP | ||
Axure RP 7.0 | Axure RP 8.0 | Axure RP 9.0 |
| 【屏幕录像】 | |
| 屏幕录像专家 | Bandicam |
| Camtasia Studio 9 | |
| 【电子绘图】 | ||
| Altium Designer | ||
| AD18 | ||
| Multisim | ||
| Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
| Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
| Proteus | ||
| Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
| Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
| Eplan | ||
| eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
| eplan2.6 | eplan2.7 | |
| 【数据库】 | ||
| SQL Server | ||
| 【数据统计分析】 | ||
| SPSS | ||
| SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
| 【理科工具】 | ||
| LINGO | ||
| Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
| Origin | ||
| Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
| Origin2015 | Origin2016 | Origin2017 |
| 【化工软件】 | ||
| Aspen Plus | ||
| Aspen Plus 7.2 | Aspen Plus 8.4 | Aspen Plus V9中文版 |
| Aspen Plus V9 | Aspen Plus V10 | |
| VMware(虚拟机) | ||
| VMware8 | VMware11 | VMware12 |
| VMware14 | ||
| Linux系统(虚拟机里安装) | ||
| Ubuntu18.0 | Deepin15.7 | CentOS7 |
| RHEL7 | openSUSE15.0 | |
| MacOS系统(虚拟机里安装) | ||
| MacOS10.12 | MacOS10.13 | MacOS10.14 |
| Unity3D(游戏开发) | ||
| Unity3D 4.5 | Unity3D 5.0 | Unity3D 2017 |



